In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringsbudgetten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.
De kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien zijn opgenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt.
Programma (bedragen x € 1.000) | Omschrijving | Nut | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs | IHP | E | 23.610.300 | 5.592.829 | 0 | 241.671 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 65.000 | 85.000 | 6.414.356 | 0 |
02 Energie en klimaat | Rioleringsinvestering uitgaven | H | 13.613.328 | 9.209.331 | 14.440.721 | 8.394.076 |
| Rioleringsinvestering inkomsten | H | -13.613.328 | -9.209.331 | -14.440.721 | -8.394.076 |
03 Wonen en leefomgeving | Eurotonde | M | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fietsparkeren (bestuursakkoord) | M | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Haastrechtsebrug | M | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Agnietenstraat | M | 358.050 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Sportlaan | M | 20.460 | 219.945 | 0 | 0 |
| Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 640.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP | M | 4.204.637 | 2.754.637 | 2.774.637 | 2.784.637 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 14.987.277 | 8.487.277 | 6.560.469 | 100.874 |
| Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 480.700 | 0 | 306.475 | 0 |
| Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | E | 4.215.000 | 0 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Ruimte (bestuursakkoord) | M | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Ruimte 20 jr (bestuursakkoord) | M | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 6.033.333 | 3.333.333 | 3.333.333 | 3.333.333 |
| Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | E | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 102.300 | 2.864.400 | 0 | 0 |
| Vervanging populieren |
| 780.000 | 780.000 | 780.000 | 0 |
| Vervangings investering Openbare Ruimte | M | 7.885.680 | 8.165.100 | 7.926.871 | 7.715.478 |
| Voetpad door spoorpark | M | 779.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging VRI | M | 226.904 | 0 | 0 | 0 |
05 Cultuur, sport en recreatie | Buitensport | E | 1.383.000 | 1.152.000 | 569.000 | 251.000 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | Vervanging camera toezicht | E | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Vervanging zakpalen binnenstad |
| 175.000 | 0 | 0 | 0 |
07 Bestuur en organisatie | Automatisering | E | 695.901 | 883.261 | 922.000 | 1.500.000 |
| AV middelen | E | 0 | 460.350 | 450.000 | 450.000 |
Totaal |
|
| 78.734.542 | 36.917.132 | 32.176.141 | 17.015.993 |