De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
ACTIVA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 353.413 | 376.012 | 398.580 | 401.164 | 395.872 |
Immateriele vaste activa | 11.806 | 11.376 | 10.946 | 10.516 | 10.086 |
Financiele vaste activa | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 368.222 | 390.391 | 412.530 | 414.683 | 408.962 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 27.620 | 20.425 | 10.118 | 11.162 | 5.560 |
Voorzieningen grondexploitaties | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 | -4.201 |
Gereed product en handelsgoederen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal voorraden | 23.427 | 16.232 | 5.926 | 6.969 | 1.367 |
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 |
Liquide middelen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Overlopende activa | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 59.457 | 54.262 | 43.956 | 44.999 | 38.397 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 427.679 | 444.654 | 456.485 | 459.683 | 447.359 |
PASSIVA |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 31.604 | 27.396 | 26.539 | 26.739 | 26.739 |
Bestemmingsreserves | 73.090 | 79.563 | 88.130 | 89.482 | 93.389 |
Totaal Eigen Vermogen | 104.694 | 106.958 | 114.669 | 116.221 | 120.128 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 20.137 | 12.837 | 11.036 | 3.151 | 4.187 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 234.123 | 252.204 | 259.355 | 265.948 | 254.605 |
Waarborgsommen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Totaal vreemd vermogen | 254.303 | 265.084 | 270.433 | 269.141 | 258.834 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 358.997 | 372.042 | 385.102 | 385.362 | 378.962 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 11.683 | 15.612 | 16.383 | 19.321 | 13.397 |
Banksaldi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overige kortlopende schulden | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Totaal kortlopende schulden | 48.683 | 52.612 | 51.383 | 54.321 | 48.397 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 68.683 | 72.612 | 71.383 | 74.321 | 68.397 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 427.679 | 444.654 | 456.485 | 459.683 | 447.359 |