Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 55.300 | 62.894 | 56.375 | 57.899 |
Baten | -23.706 | -30.505 | -22.540 | -23.437 |
Saldo van baten en lasten | 31.594 | 32.389 | 33.836 | 34.462 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.858 | 4.859 | 4.860 | 4.839 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -4.905 | -3.962 | -4.494 | -4.949 |
Gerealiseerd resultaat | 31.547 | 33.286 | 34.202 | 34.352 |
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Startbegroting | 31.450 | 32.129 | 32.955 | 33.434 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 467 | 84 | -10 | -83 |
Kadernota | -230 | 1.178 | 1.328 | 1.098 |
Nieuwe ontwikkelingen/ beleid | -141 | -106 | -71 | -97 |
Totaal | 31.547 | 33.286 | 34.202 | 34.352 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 411 | 1.171 | 1.463 | 1.839 |
2.1 Verkeer en vervoer | 17.869 | 18.675 | 19.992 | 20.641 |
2.2 Parkeren | 708 | 796 | 791 | 786 |
2.5 Openbaar vervoer | 101 | 100 | 99 | 98 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.723 | 7.232 | 7.212 | 6.822 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.777 | 1.410 | 1.274 | 1.273 |
Totaal | 31.594 | 32.389 | 33.836 | 34.462 |